คะแนนเข้าสอบวิชา 218422 ปีการศึกษา  2550  ภาคปลาย
หมายเหตุ คะแนน present 20 คะแนน ผู้ที่มีเครื่องหมาย * ถ้าส่ง file ที่ print และ cd จะได้คะแนนเพิ่มอีก 5 คะแนน หรือมากกว่าถ้าแปลใหม่ดี
NO ID NAME Note P1-40 P2-35 Tot-75 MID30 Pres20 Class20 Tot70
1 47550215 นายกันชีพ งามกนกวรรณ E18 17 19 36 14 12 12 38
2 47550272 นายกิตติพัฒน์ มะกรูดทอง E18 12 26 38 15 12 12 39
3 47550686 นายเจนณรงค์ อร่ามรัตนชัย E18 14 20 34 14 11* 14 39
4 47550967 นายชัยสิทธิ์ ตันโชติศรีนนท์ E18 18 23 41 16 11* 16 43
5 47551163 นายณัฐกรณ์ รัตนวิจิตร E18 15 25 40 16 5* 10 31
6 47551783 นายนราธิป จันทร์เกษม E18 13 26 39 16 5* 6 27
7 47552112 นายปริญญา วงศ์สิริฉัตรชัย E18 16 23 39 16 - 14 30
8 47552161 นายปัณณวัฒน์ ผ่านอ้น E18 12 20 32 13 - 4 17
9 47552666 นายภาณุภัณฑ์ นวลยงค์ E18 11 20 31 12 11* 16 39
10 47553011 น.ส.รัตนาภรณ์ ม่วงมั่งมี E18 12 23 35 14 11* 14 39
รายชื่อนิสิตเข้าสอบวิชา 203415
NO ID NAME Note P1-40 P2-35 Tot-75 30% Pres20 Class20 Tot
1 43057728 นายณพงษ์ รัตนวิเชียร E01 13 26 39 16 13* 20 49
2 45058955 นายพิสิฎฐ์ สาโส E01 15 26 41 16 12* 18 46
3 46051413 นายกิตติธัช เลิศภิรมย์ลักษณ์ E01 14 26 40 16 10* 18 44
4 50450030 นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ปฐพี E06 23 32 55 22 19 18 59
5 50450048 นายนรวิทย์ คร้ามภัย E06 18 26 44 18 18 16 52
6 50450063 น.ส.แพรว เทศทับ E06 26 26 52 21 17 18 56
7 50450097 นายศิวกรณ์ ก้องเอกภพ E06 23 32 55 22 20 20 62
min 12 17
max 22 62
mean 16 42
sd 2.9 11.8