ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล คณะ/สาขา หมู่เรียน คะแนน (20)
คณะเกษตร
1 50010628 อนุชา ตาดี A15 1 6 3.00
2 51012631 ภาณุวัชร อุปถัมภานนท์ A15 1 27 13.50
คณะประมง
3 51020238 ชยอาภา มีวัฒนา B03 1 8 4.00
4 51021046 นารีนาถ ใจเกษิม B03 1 16 8.00
5 51021137 พันธวิทย์ พุ่มนิล B03 1 14 7.00
6 51021194 วณัฐพล โพธิ์ทอง B03 1 13 6.50
คณะวนศาสตร์
7 51030054 อสมาภรณ์ ประทีป ณ ถลาง C00 1 22
8 51030765 กิตติศักดิ์ ทองวิจิตร์ C00 1 14 7.00
9 51030831 ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร C00 1 17 8.50
10 51030880 จารีรัตน์ สุวรรณวงษ์ C00 1 16 8.00
11 51030914 เฉลิมพล กันแก้ว C00 1 18 9.00
12 51030955 ชไมพร เกตุโฉม C00 1 19 9.50
13 51031110 ทรรศวัฒน์ นัทธีเชาว์ C00 1 14 7.00
14 51031151 ธนรุจ ฉายแก้ว C00 1 18 9.00
15 51031268 ปัณณวัฒน์ ไชยภักษา C00 1 18 9.00
16 51031458 ภรทิพย์ สุนทรสวัสดิ์ C00 1 20 10.00
17 51031490 ยุทธพงค์ ดำศรีสุข C00 1 25 12.50
18 51031599 วัชระ ละอออ่อน C00 1 13 6.50
19 51031706 สนธิพันธ์ จันทา C00 1 21 10.50
20 51031904 อิทธิพงศ์ วรรณลังกา C00 1 20 10.00
21 51031912 อิสระพงษ์ จูมดอก C00 1 11 5.50
22 51032001 สุนิชา วงพินิจ C00 1 16 8.00
23 51032266 ฐาปนา อินริสพงศ์ C00 1 23 11.50
24 51032332 นิตยา คล้ายสีทอง C00 1 14 7.00
25 51032373 ปัญญดา พลพลึก C00 1 16 8.00
26 51032415 พรสุดา กุหลาบเทียม C00 1 18 9.00
27 51032498 ภาณุพงศ์ คงดำ C00 1 18 9.00
28 51032506 ภาณุพันธ์ เอี่ยมถาวร C00 1 17 8.50
29 51032530 มัญชุฎา ประทุมโม C00 1 14 7.00
30 51032712 สมพงษ์ สร้อยจำปา C00 1 18 9.00
31 48030035 ปิยธิดา สองแคว C02 1 17 8.50
32 49032899 ณัฐพล แพงศรี C02 1 12 6.00
33 50030717 กลยุทธ ทองดีเพ็ง C02 1 16 8.00
34 50030949 ทรงวิทย์ ดีสีใส C02 1 18 9.00
35 50030980 ธวัชชัย วงค์กันตา C02 1 23 11.50
36 50031046 นรเศรษฐ์ เขียวศรี C02 1 17 8.50
37 50031111 นุจรินทร์ แสงหงส์ C02 1 14 7.00
38 50031129 เบญจวรรณ คำรศ C02 1 11 5.50
39 50031160 ปรัชญาณี บุญแสง C02 1 12 6.00
40 50031244 พัชรกิติ เพ็งสกุล C02 1 24 12.00
41 50031582 ศิวารัตน์ ภูติวณิชย์ C02 1 14 7.00
42 50031632 สุทัศน์ ช่วงแก้ว C02 1 19 9.50
43 50031657 สุภชัย สว่างคำ C02 1 14 7.00
44 50031749 อภิชญา มหาวงศ์ C02 1 12 6.00
45 50031772 อภิวัฒน์ มาเนียม C02 1 15 7.50
46 50032143 ช่อผกา วิจิตรตระกูลชัย C02 1 15 7.50
47 50032168 ชุติมา สามารถ C02 1 21 10.50
48 50032226 เดือนเพ็ญ หาสนาม C02 1 17 8.50
49 50032275 ทิวธวัฒ นาพิรุณ C02 1 19 9.50
50 50032317 นพดล เพิ่มพูน C02 1 15 7.50
51 50032341 นิกร เอี่ยมมี C02 1 21 10.50
52 50032523 รัชฎา หนูดำ C02 1 15 7.50
53 50032531 ลักขณา ราชิวงศ์ C02 1 19 9.50
54 50032572 ศราวุธ คำพุด C02 1 16 8.00
55 50032606 สมบูรณ์ สงวนสุข C02 1 15 7.50
56 50032713 อภิสิทธิ์ วงศ์พร้อมเจริญ C02 1 26 13.00
57 50030725 กิจนุพงษ์ เกษสร C07 1 11 5.50
58 50030972 ธนิศร์ กองสัมฤทธิ์ C07 1 12 6.00
59 50031277 พัฒนพันธ์ เจือจันทร์ C07 1 14 7.00
60 49031644 จิรวัฒน์ ทาเทพ C11 1 15 7.50
61 50030501 อรรถพร รอดนิตย์ C11 1 14 7.00
62 51030518 อังคณา มะโนวัง C11 1 17 8.50
63 51032936 ฉัตรสุดา จำปาแดง C31 1 12 6.00
64 51032977 ผกามาศ วงษ์วรกุล C31 1 12 6.00
65 51033025 ราตรี สีสำลี C31 1 12 6.00
66 51033066 สุภาดา นักมวย C31 1 15 7.50
คณะวิทยาศาสตร์
67 50043512 นิดา มั่นเกษวิทย์ D16 1 13 6.50
คณะวิศวกรรมศาสตร์
68 50055730 ภัทร์สุดา จิรรวมแสง E10 1 23 11.50
คณะสังคมศาสตร์
69 51080059 ปรัตถกร ศรีทิพย์อาสน์ H03 1 21 10.50
70 51080067 ภวนารินทร์ ประภาวิชา H03 1 24 12.00
71 51080075 วรวัฒน์ นกขุนทอง H03 1 11 5.50
72 51080083 ชนาธิวัฒน์ สืบศักดิ์ H03 1 17 8.50
73 51080091 ปราชญา บุญนวน H03 1 16 8.00
74 51080109 ปวิชญา วงษ์รักษ์ H03 1 17 8.50
75 51080117 ธนพร เกริกกุลธร H03 1 20 10.00
76 51080141 จิรวรรณ บัวซ้อน H03 1 19 9.50
77 51080158 ยุทธการ ประมวลศิลป์ H03 1 18 9.00
78 51080232 กองพล พงษ์สว่าง H03 1 10 5.00
79 51080240 ธีรพัฒน์ บุพพวงษ์ H03 1 15 7.50
80 51080257 ปัณณพัฒน์ พูลธรัตน์ H03 1 12 6.00
81 51080265 ปิยชาญ การดี H03 1 15 7.50
82 51080273 ปิยณัฐ สุเมธาวีนันท์ H03 1 12 6.00
83 51080281 ภรลภัท อัครถาวร H03 1 13 6.50
84 51080299 รัตนพล เสถียรุจิกานนท์ H03 1 7 3.50
85 51080307 สิปปพล ตอพฤกษา H03 1 15 7.50
86 51080364 ณัฐพงศ์ ลิ้มวัฒนะ H03 1 15 7.50
87 51080463 เจษฎากร ดามาบุตร H03 1 16 8.00
88 51080471 ณัฐกร ถิระศิลป์ H03 1 15 7.50
89 51080497 ณัฐพล สุคันธรัต H03 1 22 11.00
90 51080505 ณัฐวัฒน์ สัมฤทธิพิศุทธ์ H03 1 16 8.00
91 51080513 ธนพร บุษกรนันท์ H03 1 11 5.50
92 51080521 พงศ์พิสุทธิ์ สุขพิศาล H03 1 15 7.50
93 51080539 ภาคภูมิ ฉิ่งทองคำ H03 1 12 6.00
94 51080547 ศิรศักดิ์ สีดานุพนธุ์ H03 1 11 5.50
95 51080554 อาชวิน อารี H03 1 12 6.00
96 51080562 ฐิตินาฎ ดวงจิตร H03 1 11 5.50
97 51080570 ณัฐดนัย จันทร์จำเริญ H03 1 11 5.50
98 51080596 อัจฉราภา เทพาสิทธิ์ H03 1 16 8.00
99 51080604 อัยรดา วัฒนาบรรจงสุข H03 1 15 7.50
100 51080612 ชยุตม์ ฐิตะภาส H03 1 15 7.50
101 51080620 ธนชาติ จันทร์มีชัย H03 1 16 8.00
102 51080638 ธนาภรณ์ ขำสวัสดิ์ H03 1 19 9.50
103 51080646 ธันวา ปิ่นพา H03 1 18 9.00
104 51080653 นภนต์ จงมั่นคง H03 1 18 9.00
105 51080661 พงษ์ศักดิ์ พวงศรี H03 1 13 6.50
106 51080679 อโณทัย เกิดแสง H03 1 10 5.00
107 51080687 ไอริณ ฐิตะฐาน H03 1 17 8.50
108 51080695 กมลจันทน์ ผูกพันธุ์ H03 1 16 8.00
109 51080703 กีรติกานต์ กิ่งอรุณชัย H03 1 13 6.50
110 51080711 ธนวรรณ ผิวบัวคำ H03 1 8 4.00
111 51080729 พจมาน รตโนภาส H03 1 13 6.50
112 51080737 ภาณุเดช จ๋วงพานิช H03 1 18 9.00
113 51080745 ภานุรุจ เก่งชน H03 1 20 10.00
114 51080752 โศรดา รัตนคเชนทร์ H03 1 12 6.00
115 51080901 ฐิดานันท์ สีดารอด H03 1 13 6.50
116 51080919 บุญศรี นุสติ H03 1 13 6.50
117 51080927 นารีรัตน์ เครือกิจ H03 1 12 6.00
118 51080950 ฟารุดดีน มะแซ H03 1 21 10.50
119 51082840 กร อิ่มโชคชัย H03 1 10 5.00
120 51082857 อาดิล วงษ์สันต์ H03 1 16 8.00
121 51082865 จตุรภัทร พรหมรักษ์ H03 1 20 10.00
122 51082873 ชวิกานต์ บัวแย้ม H03 1 15 7.50
123 51082881 เชาวัส วรรณบวร H03 1 19 9.50
124 51082899 ณัฐกานต์ พลศร H03 1 17 8.50
125 51082915 ทิชาพร ยอดทอง H03 1 16 8.00
126 51082923 เนตรนภา ขุนศรีจันทร์ H03 1 18 9.00
127 51082931 ประพัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ H03 1 14 7.00
128 51082949 พงศ์อินทร์ นันทวงศ์ H03 1 14 7.00
129 51082972 รื่นระวัติ รัตนพล H03 1 13 6.50
130 51082980 วิภาวี ไว้เกียรติ H03 1 10 5.00
131 51082998 ศัลยาจิต ชูเวทย์ H03 1 21 10.50
132 51083004 อานุภาพ ธนาพงศ์พิพัฒน์ H03 1 21 10.50
133 51083020 กฤษณา แก้วพะเนียง H03 1 14 7.00
134 51083038 กุลปรีดา โชติสุดเสน่ห์ H03 1 19 9.50
135 51083046 ขนิษฐา สมศรี H03 1 14 7.00
136 51083061 จารุเนตร พิการัตน์ H03 1 26 13.00
137 51083079 เจนจิรา แก้วปานกัน H03 1 21 10.50
138 51083087 ชัชฎา วุฒิศักดิ์สถิตย์ H03 1 17 8.50
139 51083095 ปฐมพงษ์ เตชมธุชาตินันท H03 1 16 8.00
140 51083103 พจมาน คงทน H03 1 22 11.00
141 51083111 ฟองฝน ศรีดุษฎี H03 1 29 14.50
142 51083145 รัชดา วรรณวิทย์ H03 1 18 9.00
143 51083152 ศศินา วัชรศรีโรจน์ H03 1 18 9.00
144 51083160 สุดาภา ไชยยงค์ H03 1 24 12.00
145 51083178 อัจจิมา พรหมบุตร H03 1 18 9.00
146 51083194 กรรณิการ์ จารุมัศย์ H03 1 14 7.00
147 51083210 จิตรลดา นิธิกรกุล H03 1 22 11.00
148 51083228 จิราวัฒน์ ตู้ไม้ป่า H03 1 18 9.00
149 51083244 ชนัญญา แจ้งบำรุง H03 1 10 5.00
150 51083251 ชนาพิพัฒน์ เด่นนิติรัตน์ H03 1 17 8.50
151 51083269 ธนาคาร นวลดั้ว H03 1 26 13.00
152 51083277 นพภาพร ศักดิ์ศรี H03 1 21 10.50
153 51083293 ปิยะนุช ปิยวรงค์ H03 1 20 10.00
154 51083301 พรรณสุภา โพธิ์ย้อย H03 1 21 10.50
155 51083319 ยศมน อนรรฆพร H03 1 25 12.50
156 51083343 สุภาณี นิลแสวง H03 1 14 7.00
157 51083350 สมชาย วีระพันธ์ H03 1 7 3.50
158 51083368 พรรษชล หงษ์ทอง H03 1 17 8.50
159 51083400 วัฒนา เล็กสุวรรณ H03 1 8 4.00
160 51083418 กฤตวิช พิชญาภรณ์ H03 1 18 9.00
161 51083434 ฉัตรธรรม เพิ่มสมบัติ H03 1 16 8.00
162 51083442 ชญาตา พรหมใจรักษ์ H03 1 19 9.50
163 51083483 ถลัชนันท์ บุตรขุนทอง H03 1 14 7.00
164 51083491 ทวีลาภ ประสิทธินาวา H03 1 17 8.50
165 51083509 ธัญรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ H03 1 19 9.50
166 51083517 นนทวัช บุตรสำราญ H03 1 19 9.50
167 51083525 นฤมล สิ่งค๊ะ H03 1 22 11.00
168 51083541 ลลิตา เสริมธนะพัฒกุล H03 1 21 10.50
169 51083574 สุภาภรณ์ วาติบุญเรือง H03 1 21 10.50
170 51083582 สุรีรัตน์ สีชมภู H03 1 27 13.50
171 51083590 อลิษา ปรีดาศักดิ์ H03 1 27 13.50
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
172 51100196 ชลลดา งามดี K02 1 13 6.50
173 51100345 ขวัญชีวา อยู่สบาย K02 1 24 12.00
174 51100352 ชฎาพร ไล้สกุล K02 1 16 8.00
175 51100360 ทัศนีย์ แก้ววงศ์วัฒนา K02 1 23 11.50
176 51100378 นริศรา งามเอกเอื้อ K02 1 22 11.00
177 51100386 บุณยาพร ซุงสุวรรณ K02 1 13 6.50
178 51100394 ปรียารัตน์ จันทร์รอด K02 1 8 4.00
179 51100402 ภิฤดี ตันตระกูล K02 1 13 6.50
180 51100410 สิริกัญญา คำนารีย์ K02 1 14 7.00
181 51101012 กมลศักดิ์ เครือสูงเนิน K02 1 24 12.00
182 51101020 กิตติพงศ์ กาญจนวสะ K02 1 29 14.50
183 51101038 ขนิษฐา ไชยชุมศักดิ์ K02 1 15 7.50
184 51101046 จันทเกษม หล่าวเจริญ K02 1 21 10.50
185 51101053 จุฑาวรรณ ธีระทานันท์ K02 1 21 10.50
186 51101079 ชุติมา เจษฎานุรักษ์ K02 1 22 11.00
187 51101087 ฐิติกานต์ แนวจิตร K02 1 16 8.00
188 51101095 ณัฏฐ์ เดชยฤทธิ์ K02 1 20 10.00
189 51101103 ตรีวุฒ รัศมีจิวานนท์ K02 1 23 11.50
190 51101111 ธิดารัตน์ สุขจันทร์ K02 1 17 8.50
191 51101129 ธีรพร เบญจรัตนภาคี K02 1 20 10.00
192 51101137 นรัชพร แสนเขียววงศ์ K02 1 21 10.50
193 51101145 ปัณฑ์ชนิต โสภาพงศ์ K02 1 19 9.50
194 51101152 ปิยะนุช ปานสมัย K02 1 22 11.00
195 51101160 พิชญาพร รุจิพรวศิน K02 1 17 8.50
196 51101178 พิชัย ทองนวล K02 1 18 9.00
197 51101186 เพ็ญพิสุทธิ์ จันทโชติ K02 1 26 13.00
198 51101194 รัชนู ครุฑบางยาง K02 1 22 11.00
199 51101202 ลภัสรดา ศิริพร K02 1 16 8.00
200 51101210 วาริช วัฒนวิทย์ K02 1 20 10.00
201 51101228 ศิวัชญา บัณฑิต K02 1 22 11.00
202 51101236 สุพัตตรา หมื่นลูกท้าว K02 1 13 6.50
203 51101251 สุภัฐ ยงพิศาลภพ K02 1 16 8.00
204 51101269 สุวรรณา ชาดา K02 1 15 7.50
205 51101277 อุไรพร เครื่องไธสง K02 1 21 10.50
206 51100055 ณภัทร พนสิทธิวนา K03 1 29 14.50
207 51100063 ดลหทัย ศักดิ์ศิริโสภาค K03 1 20 10.00
208 51100071 นฐิตา อังสนันรัตนา K03 1 30 15.00
209 51100436 ชนนิกานต์ ศรีกัลยา K03 1 17 8.50
210 51100444 ณัฐมน วงศ์คำ K03 1 12 6.00
211 51100469 พงศ์พิชชา พงศ์สุวรรณ K03 1 14 7.00
212 51100477 ภัทราภรณ์ สุขขาว K03 1 20 10.00
213 51100485 มาริสา พุฒคง K03 1 18 9.00
214 51100493 ลดาวัลย์ ฮิมสุ่น K03 1 33 16.50
215 51100501 อิบตีซัม อิแอ K03 1 20 10.00
216 51100881 วิชุตา สังข์ทอง K03 1 23 11.50
217 51101285 กนกพร บุญคุ้ม K03 1 25 12.50
218 51101293 จินตรา เกตุโรจน์ K03 1 21 10.50
219 51101319 ณฐวัณณ์ จรรยงค์วรกุล K03 1 24 12.00
220 51101327 ณัฏฐภรณ์ ณรงคะชวนะ K03 1 21 10.50
221 51101343 ทักษพร รติสุรกานต์ K03 1 28 14.00
222 51101350 ธนาธร ธรรมฐิตินันท์ K03 1 31 15.50
223 51101368 นภาพร อภิรักษ์เสนา K03 1 29 14.50
224 51101376 นิตา ภูพิชญ์พงษ์ K03 1 22 11.00
225 51101384 ปิยฉัตร พูนพิริยะ K03 1 29 14.50
226 51101392 พรปรียา สุพรรณกูล K03 1 23 11.50
227 51101400 ลัฐิกา วิมลศิริ K03 1 24 12.00
228 51101418 วิภาดา สุนทรธาดา K03 1 16 8.00
229 51101426 พิราภรณ์ จิตต์วาริน K03 1 23 11.50
230 51101434 สุชา บัวรัตน์เจริญ K03 1 24 12.00
231 51101442 สุดารัตน์ ชุณห์ปรานเลิศ K03 1 22 11.00
232 51101459 สุพิชา ปัญจทรัพย์สิน K03 1 26 13.00
233 51101467 โอภาส์สิณี คงมณีพิทักษ์ K03 1 28 14.00
คณะมนุษยศาสตร์
234 51111268 ภรชนก วัฒนะวรนันทน์ L71 1 16 8.00
235 51114130 ภควัต อังสุวัฒนา L71 1 11 5.50
236 51114155 วิภาดา รัตนสมฤกษ์ L71 1 14 7.00
237 51114189 อนามิกา ชุมพงค์ L71 1 13 6.50
238 51114213 กมลวรรณ มีรุ่งเรือง L71 1 25 12.50
239 51114254 ณัฐวุฒิ วชิรพิสิฐศักดิ์ L71 1 14 7.00
240 51114304 พรชนก เลี่ยมทอง L71 1 26 13.00
241 51114403 สุมินตรา ฮ้อศิริมานนท์ L71 1 18 9.00