ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล คณะ/สาขา หมู่เรียน คะแนน (20)
คณะเกษตร
1 50010297 ติณณภพ อร่ามเรือง A08 2 12 6.00
2 49010366 ณัฐวุฒิ ดีล้ำ A15 2 7 3.50
3 49011992 ธนกฤต อินถา A15 2 10 5.00
4 50010073 กลวัชร วิทยวราวัฒน์ A15 2 15 7.50
5 50010131 มานิตย์ ช้อยวิเชียร A15 2 11 5.50
6 50011915 กรัณฑ์ พันธุ์อุดม A15 2 20 10.00
7 51010841 ธีรยุทธ ตันติสัจกุล A15 2 17 8.50
คณะประมง
8 51020634 อดิเทพ จันทะมอญ B01 2 14 7.00
9 51020683 สกล เผียะผาบรัตนะ B02 2 20 10.00
10 51021798 มณีนุช สิงห์เชื้อ B02 2 10 5.00
11 51021814 ศรัณย์พร แท่นศิลา B02 2 8 4.00
12 51020295 เมฆินทร์ สุทิกัน B03 2 16 8.00
13 51020998 ธนวัฒน์ ภัทรนรากุล B03 2 19 9.50
คณะวนศาสตร์
14 46030268 ปริญญา โดดชัย C01 2 15 7.50
15 47030309 วัชระ ส่งสีอ่อน C01 2 17 8.50
16 50031566 ศิริชัย ด้วงเงิน C01 2 17 8.50
17 50030014 สลิลลา บุญเทียม C02 2 19 9.50
18 50031020 นภาลัย กกขุนทด C02 2 16 8.00
19 50031079 นัจพร วงษ์จักษุ C02 2 19 9.50
20 50031095 นิตยา อำพลสิงห์ C02 2 16 8.00
21 50031152 ประดิพัทธ์ แฮคำ C02 2 21 10.50
22 50031459 ยามีรา นันลา C02 2 18 9.00
23 50031640 สุปราณี จันทร์เพ็ญ C02 2 11 5.50
24 50031665 สุภัค บุนทรีรัตน์ C02 2 16 8.00
25 50031707 อดิศักดิ์ สการ C02 2 14 7.00
26 50031723 อนุชา กันเมือง C02 2 13 6.50
27 50031806 อัจฉราภรณ์ ทองกมล C02 2 15 7.50
28 50031822 อิงคยุทธ สะอา C02 2 16 8.00
29 50032051 กุลกานต์ แก้วเก้า C02 2 14 7.00
30 50032135 ชนนท์ เต็มไป C02 2 19 9.50
31 50032267 ทิพวรรณ แก้วขุนทอง C02 2 18 9.00
32 50032291 ธนวัฒน์ โม้ติ๊บ C02 2 17 8.50
33 50032382 เบ็ญจมาพร ตะวงษ์ C02 2 21 10.50
34 50032457 พรรณวิไล ดาบพิมพ์ศรี C02 2 15 7.50
35 50032614 สมหญิง ศรีทัพไทย C02 2 19 9.50
36 50032648 สุธาสินี เสาสูง C02 2 18 9.00
37 50030881 ณัฐวรรณ อิสสระพงษ์ C05 2 25 12.50
38 48031421 มลฤดี วิวัฒรางกูล C11 2 26 13.00
39 50030139 กู้พงษ์ ทองพระพักตร์ C11 2 10 5.00
40 50030238 ทิพวัลย์ การพนักงาน C11 2 23 11.50
41 50030295 พัชรา กลิ่นหอม C11 2 14 7.00
42 50030360 วชิรพล คำบูชา C11 2 14 7.00
43 50030394 ศิริญา ศรีแสง C11 2 29 14.50
44 50030402 สุดา ผลจันทร์ C11 2 11 5.50
45 50030410 สุนัตตา พ่ออามาตย์ C11 2 24 12.00
46 50030436 สุนิสา พราหมณี C11 2 19 9.50
47 50030451 สุวรรณี มะลิวงศ์ C11 2 21 10.50
48 50030477 เสาวรส เมษสุวรรณ C11 2 14 7.00
49 50030485 อรชา กลิ่นหอม C11 2 15 7.50
50 50030527 อ้อมฤทัย อุปละ C11 2 15 7.50
51 49031487 สิริมา กลางบัว C31 2 13 6.50
52 49032915 นราธิป พงศ์สิทธิศักดิ์ C31 2 19 9.50
53 49032923 นิสา กระแสร์เพิ่ม C31 2 16 8.00
54 51031938 กิจจา ศรีโฉม C31 2 19 9.50
55 51031953 นราวิชญ์ ช่างต่อ C31 2 14 7.00
56 51031979 ยุทธภัทร ไชยทองศรี C31 2 13 6.50
57 51032019 สุริยา ธนะวงค์ C31 2 16 8.00
58 51032969 น้ำฤทัย วันสา C31 2 12 6.00
คณะวิทยาศาสตร์
59 50040054 กัลยา พรมเสน D15 2 19 9.50
คณะวิศวกรรมศาสตร์
60 50053628 เขมพันธุ์ ดวงพรอนันต์ E10 2 20 10.00
61 50056431 ศักดิ์สิทธิ์ บุณยวิริยกุล E10 2 25 12.50
62 50057132 อนุชา ตันติไชยบริบูรณ์ E10 2 24 12.00
คณะศึกษาศาสตร์
63 51272078 ธัญนิจ มีวิทย์ดี F39 2 13 6.50
คณะเศรษฐศาสตร์
64 49071202 เกรียงไกร ลีมหารุ่งเรือง G01 2 15 7.50
65 50071612 ปาจรีย์ สุดแสน G01 2 24 12.00
66 51070571 ธีรวุฒิ์ เฟื่องอินทร์ G01 2 18 9.00
67 51071140 ชุติญา ภารสำเร็จ G01 2 22 11.00
68 51071777 ศันสนีย์ แก้วร่วมวงศ์ G01 2 21 10.50
69 51070035 พรภินันท์ ดุสฎีกาญจน G21 2 13 6.50
70 51070043 วุฒิชัย น้อยสวรรค์ G21 2 13 6.50
71 51070795 ธัญลักษณ์ ปิยะสกุลชัยชาญ G21 2 18 9.00
72 51070803 ธีรุตม์ พงศ์พัฒนาวุฒิ G21 2 15 7.50
73 51070985 ศตรัศมี ศรีสุริยชัย G21 2 20 10.00
74 51070993 ศรนรินทร์ ปัจสุริย์ G21 2 16 8.00
75 51071017 สุรจิต โชคดี G21 2 7 3.50
คณะสังคมศาสตร์
76 49089949 ชาญวุฒิ ด้วงปั้น H01 2 18 9.00
77 50089911 ธัญญวัฒน์ เทียมเกรียงไกร H01 2 17 8.50
78 51080323 นัฐชัย นิลโมจน์ H01 2 15 7.50
79 51080331 วรายุ สโมสร H01 2 10 5.00
80 51080778 ชนิกานต์ ตั้งเหรียญทอง H01 2 15 7.50
81 51080794 นิติ วรรณสาธพ H01 2 18 9.00
82 51080802 ปัญชนิตย์ อยู่ขวัญ H01 2 18 9.00
83 51080810 พิมพิศา พรหมสาขา ณ สกลนคร H01 2 11 5.50
84 51080828 ภูริธร ยศสุนทร H01 2 14 7.00
85 51080844 สุทัตตา กาญจนาภา H01 2 15 7.50
86 51080935 ไพศาล บุญประสพ H01 2 17 8.50
87 51080943 อลิษา อุตส่าห์ H01 2 19 9.50
88 51083608 กนกพร สีทา H01 2 23 11.50
89 51083616 กมลนัทธ์ ปานทอง H01 2 21 10.50
90 51083657 กิตติยา เมตไตรพันธ์ H01 2 12 6.00
91 51083673 จุฑารัตน์ คงสุขฤดี H01 2 25 12.50
92 51083707 เดชาธร ตุรงค์ธนากุล H01 2 18 9.00
93 51083723 ธนารักษ์ จันทรโรจน์ H01 2 19 9.50
94 51083749 ธวัชชัย ใจอารีย์ H01 2 16 8.00
95 51083871 กัญญภัส มรกตอัมพร H01 2 25 12.50
96 51083889 เรณุกา เพชรวารี H01 2 20 10.00
97 51083921 วิไลรัตน์ มงคลรัตน์ H01 2 20 10.00
98 51083962 สิริชนก อุดมศรีโยธิน H01 2 15 7.50
99 51083970 สุกัญญา อินทรัพย์ H01 2 23 11.50
100 51089902 สลิลทิพย์ สุสิตานันทร์ H01 2 10 5.00
101 51089936 สินีนาฏ วชิรธานินทร์ H01 2 20 10.00
102 51080166 ศรายุทธ พุทธให้ H03 2 11 5.50
103 51080588 พนอนวล เศวตศิลา H03 2 17 8.50
104 51080760 อัศวิน เลาะมะ H03 2 24 12.00
105 51082956 พรเพ็ญ รัตนะมโนชญ์ H03 2 16 8.00
106 51083053 จันทรรัตน์ งานดี H03 2 21 10.50
107 51083129 ภัคจิรา เกื้อสกุล H03 2 23 11.50
108 51083376 สุธิดา อิ่มใจ H03 2 11 5.50
109 51083384 อนุรุธ วงศ์น้อมจิตร H03 2 19 9.50
110 51083533 พัฒณานนท์ นาคสวัสดิ์ H03 2 20 10.00
111 51083558 วรวุฒิ เจริญพานิช H03 2 24 12.00
112 51082279 ศุภัทรกานต์ ชุมพงศ์ H07 2 14 7.00
113 5210803295 ชนม์เฉลิม ประคุณหังสิต H07 2 11 5.50
114 5210803881 ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ H07 2 10 5.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
115 50102631 จริยา ธีรสุปาณี K05 2 22 11.00
116 50102805 พันธุ์ทิพย์ ศรีอรุณศักดิ์ K05 2 18 9.00
คณะมนุษยศาสตร์
117 49112725 ชาคริยา โยธารักษ์ L34 2 13 6.50
118 51114023 ทัดดาว ทองอิ่ม L71 2 18 9.00
119 51114114 พฤพลอย ประภาจิตร์ L71 2 22 11.00
120 51114171 สุวรรณา เครือเขื่อนเพชร L71 2 15 7.50
121 51114270 ธีราภรณ์ สุวรรณศรีสุข L71 2 17 8.50
122 51114353 เนตรนภา พวงทอง L71 2 18 9.00
123 51114395 สุจิรา พัดศรี L71 2 20 10.00
124 50110915 วิลาสลักษณ์ วิสุทธิชัย L73 2 6 3.00