ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล คณะ/สาขา หมู่เรียน คะแนน (20)
คณะเกษตร
1 51010015 จินตรัตน์ อินทมาศ A08 3 15 7.50
2 51010023 วรัทยา เมืองนาคิน A08 3 19 9.50
3 51010072 สุภิญญา คำใหญ่ A08 3 19 9.50
4 51010148 กรวิทย์ สักแกแก้ว A08 3 20 10.00
5 51010163 จันทรา แก้วลำพูน A08 3 11 5.50
6 51010171 ตุลยวัต ดาวพิเศษ A08 3 15 7.50
7 51010189 ทวิพล ถามูล A08 3 10 5.00
8 51010197 พรสุดา ศิริถาวรสุวรรณ A08 3 16 8.00
9 51010205 มนทิรา เนื่องดิถี A08 3 10 5.00
10 51010221 สิริมา จันทศรี A08 3 9 4.50
11 51010239 สุมณฑา บัวหอม A08 3 15 7.50
12 51011096 กนกวรรณ ซื่อเกียรติคุณ A08 3 12 6.00
13 51011112 กรรัตน์ ใจประการ A08 3 16 8.00
14 51011146 พัณณ์ชิตา รัตนศักดิ์โสภณะ A08 3 13 6.50
15 51011153 จลินธร เอี่ยมสะอาด A08 3 13 6.50
16 51011161 จันทรัตน์ อิ่มสมบัติ A08 3 17 8.50
17 51011179 จิตรลดา อังคณานนท์ A08 3 20 10.00
18 51011187 จิราวรรณ สัมฤทธิยานุสรณ์ A08 3 12 6.00
19 51011195 ชนัญญา ติณรัตน์ A08 3 16 8.00
20 51011203 ชลธิชา หมู่สูงเนิน A08 3 15 7.50
21 51011211 ชลลดา ปราชญาวงศ์ A08 3 11 5.50
22 51011229 ชลิดา ธนุวงศ์การค้า A08 3 20 10.00
23 51011237 ชลิตา แก้วโสนด A08 3 15 7.50
24 51011245 ปวีณ์ริศา ช้อยเชื้อดี A08 3 25 12.50
25 51011252 ณภัสวรรณ ตันตยานนท์ A08 3 16 8.00
26 51011260 ณัฏฐินี ตีรถะ A08 3 23 11.50
27 51011278 ณัฐกานต์ คำมี A08 3 16 8.00
28 51011286 ณัฐวุฒิ วัฒนผลพินิจ A08 3 11 5.50
29 51011294 ถิระเพ็ญ ธิติภัทรโชติ A08 3 18 9.00
30 51011336 ธิดานุช ไกรนาค A08 3 15 7.50
31 51011344 นนทรัตน์ แสงวิรุณ A08 3 18 9.00
32 51011351 น้ำเพชร แย้มโสม A08 3 12 6.00
33 51011369 ประภัสสร พรมมาวัน A08 3 12 6.00
34 51011377 พรทิพย์ พูลมี A08 3 19 9.50
35 51011385 พรทิวา สุขชัย A08 3 18 9.00
36 51011393 พลอยศิริ ศรีทอง A08 3 17 8.50
37 51011401 พิมโศภิษฐ์ โมสิกมาศ A08 3 13 6.50
38 51011427 ภัทรพงษ์ ทดแทน A08 3 14 7.00
39 51011435 ภารดี สุรพัฒน์ A08 3 23 11.50
40 51011443 มณีพรทิพย์ ชั้นชาติ A08 3 15 7.50
41 51011450 วิสิฐอมร วัชรธนาพัฒน์ A08 3 20 10.00
42 51011468 รัตติยากร วงษาสุข A08 3 12 6.00
43 51011484 วรรณนรี เซ็นเสถียร A08 3 13 6.50
44 51011492 วรรณวิภา อังกุลดี A08 3 14 7.00
45 51011500 วสันต์ นาคศรีโพด A08 3 16 8.00
46 51011518 ศิริขวัญ สิทธิชัย A08 3 17 8.50
47 51011526 ศิริพร เพียรพิทักษ์วงศ์ A08 3 19 9.50
48 51011534 สัญชาน ปิยพันธุ์รุ่งเรือง A08 3 26 13.00
49 51011542 สุขสวัสดิ์ ผูกดวง A08 3 21 10.50
50 51011567 เสาวลักษณ์ ตังครโยธิน A08 3 21 10.50
51 51011575 แสงเดือน วัฒนาธร A08 3 18 9.00
52 51011583 หทัยทิพย์ โอทกานนท์ A08 3 18 9.00
53 51011591 อมรรัตน์ อุดมการ A08 3 12 6.00
54 51011609 อรวรรณ โคตรสิงห์ A08 3 14 7.00
55 51011617 อรวรรณ อัศวสืบสกุล A08 3 10 5.00
56 51011641 อรุณรัตน์ เดโชภพ A08 3 15 7.50
57 51011658 อัญชลี บุญช่วย A08 3 23 11.50
58 51011666 เอมพร แซ่อึ๊ง A08 3 23 11.50
59 51019909 ณัชชา จ๋วงพานิช A08 3 12 6.00
60 50012202 เนติญา สมงาม A15 3 19 9.50
61 51012359 ธนวัฒน์ เจริญธนภัทร A15 3 20 10.00
62 51012615 ภราดร นุชประเสริฐ A15 3 11 5.50
คณะประมง
63 50020130 ประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ B03 3 17 8.50
64 50021211 กฤตยา โกสียชูชัย B03 3 15 7.50
65 50021336 ณัฏฐิฎา เพ็งล่อง B03 3 13 6.50
66 50021377 ดุจฤดี คุณรัมย์ B03 3 14 7.00
67 50021948 ณัฐพร อินทนูจิตร B05 3 14 7.00
68 50022029 นันทวรรณ บุตรโคษา B05 3 12 6.00
69 50022326 วาสุเทพ แช่มชื่น B05 3 10 5.00
70 50022367 สันติพงษ์ ปุตสะ B05 3 21 10.50
71 50022375 สันธนะ แสงเงิน B05 3 15 7.50
72 51020386 ณัฐวุฒิ เถาสุวรรณ์ B05 3 13 6.50
73 51022317 จิราภรณ์ ตันเจริญ B05 3 18 9.00
74 51022408 ธนิษฐา ศิริวิรินทรัตน์ B05 3 18 9.00
คณะวนศาสตร์
75 51032183 กิติพงศ์ สงนุ้ย C00 3 19 9.50
76 49032865 คมสัน บรรชรรัตน์ C02 3 14 7.00
77 50031012 นพวรรณ เทพประถม C02 3 13 6.50
78 50031756 อภิรัฐ ทัดกลาง C02 3 20 10.00
79 50032416 ประวีณา ลวงสวาส C02 3 14 7.00
80 50032747 อ้อมจิตร เสนา C02 3 16 8.00
81 51030252 นพฤทธิ์ ศิริรัตน์พิริยะ C11 3 14 7.00
82 51030419 เพ็ญศิริ เจริญรุ่ง C11 3 10 5.00
คณะศึกษาศาสตร์
83 51060598 ปวีณา แสงคง F12 3 7 3.50
84 51060622 อรรถพล ชูท้วม F12 3 9 4.50
85 51061588 ชนวรรฎ ละออเอี่ยม F12 3 17 8.50
86 51061638 ธัญกมล ไตรรัตน์ F12 3 15 7.50
87 51061703 วารุณี ทิมา F12 3 15 7.50
88 51061752 อัจฉริยา พิมพ์จ่อง F12 3 11 5.50
คณะเศรษฐศาสตร์
89 50070747 ยศพนธ์ พรพนมเวศน์ G21 3 10 5.00
คณะสังคมศาสตร์
90 51080315 ขวัญชนก อินทรสุวรรณ์ H01 3 10 5.00
91 51080349 วิศรุต จันทรมณี H01 3 8 4.00
92 51083624 กฤษฎา ศรีอินทร์ H01 3 12 6.00
93 51083640 กานต์สุภา หะวานนท์ H01 3 14 7.00
94 51083665 จิณห์จุฑา ศรีเผด็จ H01 3 30 15.00
95 51083681 ชนาทิป โชติชัยชรินทร์ H01 3 21 10.50
96 51083699 ชานนท์ วัฒนอุตมเสถียร H01 3 28 14.00
97 51083731 ธราภรณ์ วันชื่นคืนสุข H01 3 18 9.00
98 51083756 ธารา แซ่เอี้ย H01 3 22 11.00
99 51083764 ธิธาดา พุ่มผกา H01 3 22 11.00
100 51083780 ปณิธาน ภุชงค์ประเวศ H01 3 23 11.50
101 51083798 ปริมใจ โพธิ์รักษา H01 3 20 10.00
102 51083822 พูนศักดิ์ อังควนิช H01 3 17 8.50
103 51083855 รังศิยา เจียมเงิน H01 3 16 8.00
104 51083863 รัตตัญญู ทองทิพย์ H01 3 18 9.00
105 51083897 วรรณวิภา ผาติธรรมกุล H01 3 12 6.00
106 51083905 วราภรณ์ พันธุ์คงโพธิ์ H01 3 19 9.50
107 51083913 วัชปริยา แก้วเฉย H01 3 26 13.00
108 51083947 สการ ลิมปิรัชตกุล H01 3 10 5.00
109 51083996 สุวรส ชุ่มใจรักษ์ H01 3 22 11.00
110 51084002 เสาวณีย์ สุขวิบูลย์ H01 3 18 9.00
111 51084028 อรญา วงศ์วาณิชกุล H01 3 17 8.50
112 51084036 อุมาพร โอภาสไกรศรี H01 3 15 7.50
113 50082353 สิรพัชร์ เพิ่มปรีดานันท์ H07 3 15 7.50
114 50082379 สุคนธ์ทิพย์ หงษ์วิเศษกุล H07 3 24 12.00
115 50082437 ภาณุพัฒน์ ทวีสมาน H07 3 12 6.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
116 51100154 สุขใจ ลีลาวณิชวัฒน์ K04 3 17 8.50
117 51100204 จิณห์นิภา เชาวน์ชำนาญ K04 3 26 13.00
118 51100212 ธิดาภัทร วงศ์ประเสริฐ K04 3 26 13.00
119 51100246 มงคล มนต์อารักษ์ K04 3 19 9.50
120 51100519 วรพลัฏฐ์ จิระนันทิพร K04 3 16 8.00
121 51100527 จรัสเกศ ขุนภาษี K04 3 21 10.50
122 51100535 จินต์จุฑา สุขเรือน K04 3 18 9.00
123 51100550 ธีธัช ตระกูลผลพฤกษ์ K04 3 24 12.00
124 51100584 วิภาดา บุญสมเชื้อ K04 3 28 14.00
125 51100592 สาธิดา จุลวานิช K04 3 27 13.50
126 51100600 สุกัญญา อานุภาพสโมสร K04 3 21 10.50
127 51101475 กนกกร บุตรผล K04 3 23 11.50
128 51101483 กนกพรรณ สุดจันทร์ K04 3 21 10.50
129 51101491 กมลชนก ทัศนพยัคฆ์ K04 3 25 12.50
130 51101509 กรกมล ตั้งใจภักดิ์ K04 3 25 12.50
131 51101517 กฤติกา ชุณห์วิจิตรา K04 3 23 11.50
132 51101525 กฤติยวดี ภิญโญ K04 3 22 11.00
133 51101533 กัญญาณัฐ เตธัญญวรากูล K04 3 19 9.50
134 51101558 กิตติภพ ทองธนพัฒน์ K04 3 26 13.00
135 51101574 จุฑาพร ลินวัฒนา K04 3 18 9.00
136 51101590 เจษศรีลา อัครเมธาธิติ K04 3 25 12.50
137 51101608 ฉัตรชนก ลุผักชี K04 3 19 9.50
138 51101616 ชลธิชา เชื้อศิริ K04 3 20 10.00
139 51101624 ชิดชนก อมรทิพย์รัตน์ K04 3 22 11.00
140 51101632 ญาณิสา สินทอง K04 3 23 11.50
141 51101640 ฐิตาภา โพธิ์แจ้ง K04 3 19 9.50
142 51101657 ณัฐปราง หาญณรงค์ K04 3 23 11.50
143 51101665 ณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์ K04 3 22 11.00
144 51101673 ต้องตา อ่อนวิมล K04 3 21 10.50
145 51101681 ทรัตน์พรรณ ใจยวญ K04 3 18 9.00
146 51101699 ทวีสิทธิ์ ศรีสัตยเสถียร K04 3 26 13.00
147 51101707 ธนิตา เลิศพยับ K04 3 20 10.00
148 51101715 ธัญญพร โสภาจิตต์วัฒนะ K04 3 20 10.00
149 51101723 ธัญลักษณ์ เฉลิมธเนศพงศ์ K04 3 23 11.50
150 51101749 ธิดา สินสุวงศ์วัฒน์ K04 3 24 12.00
151 51101756 ธิดารัตน์ ศิรินพวงศากร K04 3 21 10.50
152 51101780 นพรัตน์ ธีรสุนทรวัฒน์ K04 3 23 11.50
153 51101798 นลิน แดนวิวัฒน์เดชา K04 3 24 12.00
154 51101806 ปฐมา พุทธิมา K04 3 22 11.00
155 51101822 ปิยะฉัตร เขียวอร่าม K04 3 31 15.50
156 51101830 ปิโยรส พงษ์เกษมพรกุล K04 3 20 10.00
157 51101863 พิมพ์พนิต ศรีวรกุล K04 3 23 11.50
158 51101871 ภณิดา ฉลาดคิด K04 3 14 7.00
159 51101889 ภวิษา ภู่กิดาการ K04 3 25 12.50
160 51101913 มนัสนันท์ ชื้อประเสริฐ K04 3 15 7.50
161 51101921 มุกดา เจรจาศิลป K04 3 23 11.50
162 51101939 รณกร แสงเพลิง K04 3 19 9.50
163 51101954 ลัทธวรรณ ธัญวงษ์ K04 3 13 6.50
164 51101970 วรรณวณัช ศรีสุข K04 3 26 13.00
165 51101988 วรัฏฐา สุนทรจตุรวิทย์ K04 3 21 10.50
166 51101996 วราภรณ์ เพ็ชรเรืองขจร K04 3 22 11.00
167 51102002 วสวัตติ์ ธันยธร K04 3 21 10.50
168 51102010 วาสนา พรรณพฤกษ์ K04 3 24 12.00
169 51102028 วิภาวี เชิดวรพงศ์ K04 3 24 12.00
170 51102044 วีระวัจน์ พันธุวงษ์ K04 3 23 11.50
171 51102051 ศรัณยา อุดมศิลปชัย K04 3 16 8.00
172 51102069 ศิวาพร พลอยกลุ่ม K04 3 21 10.50
173 51102077 ศิวาภรณ์ ทิศาภรณ์พงศ์ K04 3 20 10.00
174 51102085 ศุภิสรา อัศวศรีวรกุล K04 3 19 9.50
175 51102093 สิริพร อภิวัฒโนดม K04 3 26 13.00
176 51102127 สุวัสสา รัตนประยุกต์ K04 3 24 12.00
177 51102135 อนุชิต แซ่เหลี่ยว K04 3 25 12.50
178 51102143 อิ่มเอม วงศ์ทองเหลือ K04 3 20 10.00
179 51102150 อิษฎา บูรณะอมร K04 3 16 8.00
180 51102168 เอมอร โกญจนาทธรรม K04 3 24 12.00
181 49102353 อรุณวดี ด้วงสุข K05 3 21 10.50
182 50100072 ประภัสสร ทองสวัสดิ์ K05 3 20 10.00
183 50100080 รุ่งรัตน์ จ่วงทอง K05 3 19 9.50
184 50100684 เบญจวรรณ ศิริเพ็ชร K05 3 11 5.50
185 50100734 สุธาทิพย์ วัฒนานุรักษ์ K05 3 19 9.50
186 50102607 กนกวัลย์ รุ่งอรุณสุนทร K05 3 17 8.50
187 50102623 คณิตพร ภูทอง K05 3 10 5.00
188 50102698 ชื่นกมล คนใจดี K05 3 18 9.00
189 50102771 ปวีณา พิสุทธิ์ชาน K05 3 19 9.50
190 50102938 สุนิสา เยาวรัตน์ K05 3 18 9.00