คะแนนสอบ กลางภาค ทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2551  ภาค ต้น            
203416 Geographic Information Systems for Engineers  อ.วีระยุทธ สวนผกา  
     
   
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล รหัสสาขา Part1-30 Part2-45 Tot-75 30% Grade class  
1 44050466 นายพีรยุทธ สมจิตต์ E01 15.0 23.0 38.0 15 C+  
2 44057859 นายเกียรติพงศ์ เรืองประทุม E01 7.5 21.5 29.0 12 C  
3 44058352 นายอัษฎายุธ ไกรเกรียงศรี E01 10.0 22.0 32.0 13 C  
4 46051355 นางสาวกนกวรรณ กลับทวี E01 20.0 19.5 39.5 17 B 1  
5 46051405 นายกิตติธัช แก้วดี E01 - - - - - drop  
6 46051728 นายวิษณุพร พรรษา E01 9.5 21.5 31.0 12 C  
7 46051736 นายศรชัย สอนหว่าง E01 11.5 29.0 40.5 16 C+  
8 47050950 นางสาวกัณหปัทม์ กัณหผะลา E01 19.0 25.0 44.0 18 B  
9 47051024 นายณัฐฎ์ชนนท์ อัครมณี E01 - - - - - drop A 0
10 51450021 นายกานต์ ตั่นเล่ง E06 13.0 25.0 38.0 15 C+   B+ 1
11 51450054 น.ส.จุฬาลักษณ์ วรรณอาภา E06 12.0 20.6 32.6 13 C สอบ30สค51 B 5
12 51450088 น.ส.ทัชยานันท์ เสมียนคง E06 20.0 24.0 44.0 18 B   C+ 6
13 51450104 น.ส.ธัญญ์ฐิตา เอกวรานิธิรมย์ E06 15.0 23.0 38.0 15 C+   C 6
14 51450112 น.ส.นพมาศ ทองคำ E06 15.0 22.5 37.5 15 C+   D+ 0
15 51450138 น.ส.รัศมี วีระโชติ E06 17.0 26.0 43.0 17 B   D 0
16 51450146 นายวรงค์ สิริพันธนะ E06 13.0 23.0 36.0 14 C   F 0
17 51450161 น.ส.ศศิธร เจษฎาวัฒน์ E06 - - - - - drop   18
18 51450179 นายสมชนก ตันติสมสุข E06 18.0 15.5 33.5 13 C  
19 51450195 นายเสรี วงษ์ขนิษฐ์ E06 14.0 26.5 40.5 16 C+  
20 51450211 นายอภิลักษณ์ อัญชลีชไมกร E06 20.0 24.0 44.0 18 B  
21 46951447 นายจิรโรจน์ สมบัติใหม่   20.0 28.5 48.5 19 B+  
22 46051850 น.ส.พิศิษฏ์พร ผูกศิริ   20.0 25.5 45.5 18 B  
23   นายฤทธิศักดิ์ เรืองรองสุรังค์   - - - - -  
25   นายชาญวิทย์ ลิ้มประเสริฐ   - - - - - drop  
 
 
  Max   48.5 19.4  
  Min   29.0 11.6  
  Mean   38.7 15.5  
  SD   5.4 2.2