คะแนนเก็บ mathcomp sec 25 ปีการศึกษา  2551  ภาคต้น                    
ผู้สอน อ.วีระยุทธ สวนผกา ภาควิชา วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์    
       
http://pirun.ku.ac.th/~fengwys/    
       
รหัสวิชา ชื่อวิชา หมู่เรียนบรรยาย หมู่เรียนปฎิบัติ หน่วยกิต      
999211 Mathematics & Computers in Everyday Life   25 3      
    4/6/2008 11/6/2008 18/7/2008 25/7/2009 27/2008 9/7/2008 16/7/2008 8/6/2008 last 16/7/2008    
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล รหัสสาขา  1 2 3 4 5 6 7 8 9 class- tot Question Lab 85 Final 14  Lab 11 % class 9% Final 10% Tot
30%
No
1 49030240 นายกิตติพงศ์ จันทร์บุญ C01 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7   64 6 8.3 7.0 4.3 20 1
2 49030349 นางสาวจุฬารักษ์ หยาดตะคุ C01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9   78 6 10.1 9.0 4.3 23 2
3 49031370 นายเอกชัย สินปรุ C01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9   79 8 10.2 9.0 5.7 25 3
4 50010115 นางสาวพรรษรินทร์ แจ้งวงษ์ A15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9   69 10 8.9 9.0 7.1 25 4
5 50010354 นายกฤตภัค รามดิษฐ์ A15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8   76 8 9.8 8.0 5.7 24 5
6 50010404 นางสาวโชติรส ซิ้มเจริญ A15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8   79 5 10.2 8.0 3.6 22 6
7 50010461 นางสาวปิยะรัตน์ ร่มเย็น A15 1 1 1 1 0 0 1 1 1 6   74 9 9.6 6.0 6.4 22 7
8 50010511 นางสาวภัญนภัส นฤนาทโกศลพิชิต A15 1 1 0 1 1 1 1 1 1 7   80 9 10.4 7.0 6.4 24 8
9 50010529 นายมนตรี เกียรติกสิกร A15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8   81 9 10.5 8.0 6.4 25 9
10 50010602 นายอดิเรก วังแสง A15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8   79 7 10.2 8.0 5.0 23 10
11 50011907 นายกรพัฒน์ ไชยพร A15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8   71 11 9.2 8.0 7.9 25 11
12 50011923 นายกล้าณรงค์ สังข์คีรี A15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8   75 7 9.7 8.0 5.0 23 12
13 50011964 นางสาวจิราภรณ์ เพชรห้อย A15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 7   77 8 10.0 7.0 5.7 23 13
14 50011972 นายจิรายุส เข็มสวัสดิ์ A15 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7   77 11 10.0 7.0 7.9 25 14
15 50011980 นายเจนวิทย์ วงษ์ซื่อ A15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8   69 11 8.9 8.0 7.9 25 15
16 50012004 นางสาวชนิดา โสพิกุล A15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 82 8 10.9 8.0 5.7 25 16
17 50012046 นายฐนกร พันธุลาภ A15 1 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1 76 6 10.0 7.0 4.3 21 17
18 50012061 นางสาวณัฐวดี บุญลือพันธุ์ A15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8   74 9 9.6 8.0 6.4 24 18
19 50012095 นางสาวดาราพร กาญจนะ A15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8   81 6 10.5 8.0 4.3 23 19
20 50012194 นางสาวนวลวรรณ ทองเสน A15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8   78 10 10.1 8.0 7.1 25 20
21 50012210 นางสาวปนิดา นันทพานิช A15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8   79 9 10.2 8.0 6.4 25 21
23 50012566 นางสาวศรัญจิต ย่องดำ A15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9   75 7 9.7 9.0 5.0 24 22
24 50030857 นางสาวฐิตินันท์ หุตะยานนท์ C00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 81 8 10.6 9.0 5.7 25 23
25 50032705 นางสาวอนงค์นาฎ บรบุตร C00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8   78 12 10.1 8.0 8.6 27 24
26 50043488 นางสาวนันทนา ยุทธวงศ์ D16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 7   77 9 10.0 7.0 6.4 23 25
27 50043645 นางสาวลักษมี ขันเขตต์ D16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8   81 7 10.5 8.0 5.0 23 26
28 50043652 นายวรชัย เตชะวนากร D16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7   77 10 10.0 7.0 7.1 24 27
29 50043660 นางสาววริยา สารสุข D16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8   79 9 10.2 8.0 6.4 25 28
30 50114057 นายณัฐวุฒิ เลาะไธสง L50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8   78 9 10.1 8.0 6.4 25 29
31 50130012 นางสาวปุณยวีร์ วงศ์พลกานันท์ N03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8   82 11 10.6 8.0 7.9 26 30
32 50132083 นางสาวทิพย์สุคนธ์ คมสัน N03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8   81 12 10.5 8.0 8.6 27 31
33 50132208 นางสาวบุษกร ธารประสิทธิ์ N03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 84 12 11.0 8.0 8.6 28 32
34 50132299 นางสาวภรณ์พรรณ เวทยานนท์ N03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 84 10 11.0 8.0 7.1 26 33
35 50132307 นางสาวภารณี ศรีชัย N03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 76 7 10.0 8.0 5.0 23 34
36 50132349 นางสาวมณฑิยา ดำรงค์โภคิน N03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 84 9 11.0 8.0 6.4 25 35
    รวม 34 35 33 34 34 32 33 34 35      
      MAX   28  
  ดูคะแนน lab ที่นี่      MIN   20  
<< BACK   Average   24.2  
    SD   1.67  
Last update 18/08/ 2008